
- Los datos de cada centro educativo (número de grupos confinados y casos positivos) ya se pueden consultar en una web oficial
Tres grupos de alumnos permanecen confinados en sus domicilios tras detectarse casos de coronavirus en varios centros educativos de Vilanova i la Geltrú, según las cifras facilitadas por el Departament d’Educació de la Generalitat.
En estos momentos, y cuando se cumple la segunda semana desde el inicio de las clases, todos los centros educativos de Vilanova i la Geltrú permanecen abiertos.
No obstante, un grupo de la escuela Volerany ha tenido que confinarse en su casa (27 personas en total), tras detectarse un positivo. Lo mismo ha sucedido en el instituto Manuel de Cabanyes (25 personas).
Según los datos facilitados por la Generalitat, también ha tenido que confinarse un grupo de la escuela Ítaca, donde se han detectado dos positivos.
Hay además tres personas de la escuela Sant Bonaventura que también han tenido que confinarse, tras detectarse dos positivos en dicho centro educativo.
Los datos facilitados por el Departament d’Educació a día de hoy se recogen en la siguiente tabla (si estás leyendo esta noticia en un teléfono móvil, quizá tengas que desplazar con el dedo la tabla hacia un lado para poder ver todas las columnas de la tabla: estado; número de grupos confinados; total de personas confinadas; y total de casos positivos).
SITUACIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE VILANOVA I LA GELTRÚ (datos actualizados a 30 de septiembre de 2020)
E= Estado del centro (abierto / cerrado)
G= Grupos confinados
T= Total personas confinadas (alumnos y docentes)
P= Positivos detectados en las pruebas PCR
CENTRO | E | G | T | P |
---|---|---|---|---|
A. Hospitalària Hospital de Dia de Vilanova i la Geltrúrbla. Sant Josep, 21-23, 2n | Obert | 0 | 0 | 0 |
CFA Teresa Mañéc. Unió, 81-83 baixos | Obert | 0 | 0 | 0 |
Cons. de Música de Vilanova i la Geltrúc. de l’Escorxador, s/n | Obert | 0 | 0 | 0 |
Divina Providènciac. Providència, 1 | Obert | 1 | 25 | 1 |
EA de Vilanova i la Geltrúpl. de les Casernes, s/n | Obert | 0 | 0 | 0 |
EB privada La Lluna de Vilanovac. Jardí, 101 Bxos. | Obert | 0 | 0 | 0 |
El Cimpl. dels Cotxes, 3 | Obert | 0 | 0 | 0 |
EOI Garrafc. Àncora, 29 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Escola Canigóc. Canigó, 4 | Obert | 0 | 1 | 0 |
Escola CossetàniaRonda Ibèrica, 200 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Escola El Margallóc. Margalló, 43 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Escola Ginestarbla. de Pep Ventura, 2 | Obert | 0 | 0 | 1 |
Escola Ítacarbla. d’Arnau de Vilanova, 65 | Obert | 1 | 0 | 2 |
Escola L’Aragaic. Doctor Zamenhof, 20 | Obert | 0 | 1 | 0 |
Escola L’Arjauc. Àncora, 28 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Escola LlebetxCamí Sant Gervasi, s/n(Apart.corr.279) | Obert | 0 | 0 | 0 |
Escola Pia de Vilanova i la Geltrúrbla. Sama, 114-116 | Obert | 0 | 0 | 1 |
Escola Pompeu Fabrarbla. Samà, 66 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Escola Sant Jordic. Mare Isabel Ventosa, s/n | Obert | 0 | 0 | 0 |
Escola Voleranyc. Castellet, 15 | Obert | 1 | 27 | 1 |
Institut Baix a marc. Àncora, 29 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Institut Dolors Mallafrè i Rosc. Dr. Zamenhof, 57 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecasc. Doctor Zamenhof, 30 | Obert | 1 | 36 | 2 |
Institut Joaquim Mirav. Vilafranca, s/n | Obert | 0 | 0 | 0 |
Institut Manuel de Cabanyesav. Francesc Macià, 110-114 | Obert | 1 | 25 | 1 |
Llar d’infants El Dracc. Canigó, 6-8 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Llar d’infants El Gavotc. Canàries, 1-3 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Llar d’infants L’Escateretrbla. de Sant Jordi, 22 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Llar d’infants La Baldufac. del Pare Garí/Rda. Ibèrica | Obert | 0 | 0 | 0 |
LLI privada El Cau de la Ratetaav. Cubelles, 112 | Obert | 0 | 0 | 0 |
LLI privada L’Orenetac. Cristòfol Raventós, 11-13 baixos | Obert | 0 | 0 | 0 |
LLI privada Mans Manetesc. Lepant, 18 | Obert | 0 | 0 | 0 |
LLI privada Petits Somnisc. Roger de Flor, 14, baixos | Obert | 0 | 0 | 0 |
LLI privada Xalocc. de Sant Onofre, 31 | Obert | 0 | 0 | 0 |
LLI privada Xiu-Xiu-Jardíav. Cubelles, 158 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Sant Bonaventurapl. dels Franciscans, 4 | Obert | 0 | 4 | 2 |
Santa Teresa de Jesúsrbla. Principal, 71 | Obert | 0 | 0 | 0 |
Para conocer cuál es la situación del COVID-19 en cada centro educativo de Cataluña (y saber si ha habido casos positivos y han tenido que confinarse grupos), la Generalitat ha creado una web informativa que puede consultarse en este enlace.
RECIBE LAS NOTICIAS DE VILANOVA.BLOG POR EMAIL
>> Haz click aquí