■ La población de Vilanova i la Geltrú cuenta con 30.000 personas empleadas, aunque solo un tercio trabaja en la misma ciudad

La población de Vilanova i la Geltrú cuenta con cerca de 30.000 personas empleadas, aunque solo un tercio aproximadamente trabaja en la misma ciudad. El resto se ve obligado a desplazarse diariamente a otros municipios como Barcelona, Sitges, Vilafranca del Penedès… Estos traslados implican un coste en tiempo y dinero, además de un desgaste emocional frecuente debido a problemas como el mal funcionamiento del transporte público o los atascos en las carreteras. De hecho, Vilanova i la Geltrú se encuentra entre los 30 municipios de España con mayor porcentaje de personas que tardan una hora o más en llegar a su lugar de trabajo.
En la siguiente lista puedes consultar en qué municipios trabajan los habitantes de Vilanova i la Geltrú. Los datos fueron publicados en un mapa interactivo elaborado por El Confidencial, que muestra el lugar de residencia y de trabajo de los ocupados mayores de 15 años, según el Censo anual de población del INE (Ocupación y actividad) y que corresponde al año 2022.
Los vecinos de Vilanova i la Geltrú trabajan en:
| Personas | |
|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 9.233 |
| Barcelona | 6.176 |
| Sitges | 1.145 |
| Vilafranca | 1.009 |
| Sant Pere de Ribes | 991 |
| L’Hospitalet | 805 |
| El Prat | 456 |
| Sant Cugat | 308 |
| Cubelles | 303 |
| Tarragona | 276 |
| Cornellà de Llobregat | 266 |
| Olèrdola | 217 |
| Castelldefels | 174 |
| Sant Boi de Llobregat | 156 |
| Santa Margarida i Els Monjos | 146 |
| Sabadell | 139 |
| Badalona | 136 |
| Gavà | 128 |
| El Vendrell | 118 |
| Viladecans | 118 |
| Montcada i Reixach | 116 |
| Olivella | 109 |
| Canyelles | 107 |
| Madrid | 106 |
| Santa Oliva | 101 |
| Sant Joan Despí | 92 |
| Terrassa | 92 |
| Sant Sadurní d’Anoia | 85 |
| Esplugues de Llobregat | 83 |
| Cerdanyola del Vallès | 73 |
| Sant Feliu de Llobregat | 69 |
| Martorell | 57 |
| Reus | 55 |
| Granollers | 47 |
| Mataró | 46 |
| Igualada | 46 |
| Molins de Rei | 42 |
| Abrera | 39 |
| Palau-solità | 38 |
| Masies de Voltregà | 37 |
| Lleida | 36 |
| Sant Just Desvern | 35 |
| Manresa | 34 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 33 |
| Rubí | 33 |
| Sant Vicenç dels Horts | 32 |
| Sant Andreu de la Barca | 32 |
| Castellbisbal | 31 |
| Masquefa | 30 |
| Santa Perpètua | 29 |
| Valls | 28 |
| Bellvei | 28 |
| Sant Celoni | 24 |
| Girona | 23 |
| Mollet del Vallès | 23 |
| Zaragoza | 22 |
| Sant Esteve Sesrovires | 22 |
| Subirats | 21 |
| Barberà del Vallès | 21 |
| Pallejà | 21 |
| Vic | 20 |
| Sant Quirze del Vallès | 20 |
| Constantí | 19 |
| Llorenç del Penedès | 17 |
| Castellví | 17 |
| València | 16 |
| Sant Jaume dels Domenys | 16 |
| Castellet i la Gornal | 16 |
| Avinyonet del Penedès | 16 |
| Esparraguera | 16 |
| Tordera | 16 |
| Santa Coloma de Gramanet | 15 |
| Montmeló | 13 |
| Torrelles de Foix | 11 |
| Vallirana | 11 |
| Polinyà | 11 |
| Salou | 10 |
| Gelida | 10 |
| Olesa de Montserrat | 10 |
| Torredembarra | 9 |
| Bisbal del Penedès | 9 |
| Parets del Vallès | 9 |
| Llinars del Vallès | 9 |
| Vila-Seca | 8 |
| Begues | 7 |
| Franqueses del Vallès | 7 |
| Manlleu | 7 |
| Roda de Barà | 6 |
| Font-Rubí | 6 |
| Pobla de Claramunt | 6 |
| Premià de Dalt | 6 |
| El Masnou | 6 |
| Sant Martí Sarroca | 5 |
| Vallbona d’Anoia | 5 |
| Lliçà de Vall | 5 |
| Pineda de Mar | 5 |
| Torrelles de Llobregat | 5 |
| Cervelló | 5 |
Empeoramiento de la calidad de vida
En los últimos años, la calidad de vida de miles de personas que se desplazan a diario a otras ciudades por motivos laborales ha sufrido un deterioro notable. Los habituales retrasos en los trenes de cercanías, las aglomeraciones en los autobuses, los accidentes en carreteteras comarcales, las constantes subidas de precios en la autopista del Garraf C-32 o los frecuentes atascos en la autopista AP-7 son algunos de los factores que contribuyen a esta situación.

De hecho, Vilanova i la Geltrú es uno de los 30 municipios de España donde más gente tarda una hora o más en ir al trabajo, según recogió una estadística publicada por El País, con datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del INE, con cifras de 2021 (la próxima edición se publica en 2026).
Porcentaje de personas que tardan una hora o más en trayectos para trabajar o estudiar
(La media nacional es del 22%)
| Collado Villalba | 47% |
| Parla | 45% |
| Valdemoro | 40% |
| Leganés | 40% |
| Rivas-Vaciamadrid | 39% |
| Fuenlabrada | 39% |
| Rozas de Madrid, Las | 38% |
| Aranjuez | 38% |
| Móstoles | 38% |
| Madrid | 37% |
| Alcorcón | 37% |
| Boadilla del Monte | 35% |
| Majadahonda | 35% |
| Pinto | 35% |
| Colmenar Viejo | 34% |
| Getafe | 34% |
| Sant Cugat del Vallès | 33% |
| Coslada | 33% |
| Barcelona | 33% |
| Arganda del Rey | 33% |
| Badalona | 32% |
| Castelldefels | 32% |
| Santa Coloma de Gramenet | 31% |
| Alcalá de Henares | 30% |
| Terrassa | 30% |
| L’Hospitalet de Llobregat | 29% |
| Mataró | 29% |
| Torrejón de Ardoz | 29% |
| Vilanova i la Geltrú | 28% |
Información relacionada:
>> Vilanova i la Geltrú supera los 70.000 habitantes ¿Hacia una ciudad dormitorio de Barcelona?
>> La comarca del Garraf rondará los 200.000 habitantes en el año 2041

¿Qué opinas? Escribe tu comentario