- La capital del Garraf solo está por detrás de Barcelona y Badalona en número de viviendas iniciadas en 2022

Vilanova i la Geltrú es el tercer municipio de Cataluña donde más vivienda se construye. La capital del Garraf (con 68.000 habitantes) solo está por detrás de Barcelona (1,65 millones) y Badalona (223.000).
Según los datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el año pasado se inició la construcción de 629 viviendas nuevas en Vilanova i la Geltrú.
En la siguiente tabla podemos ver el número de viviendas iniciadas en Cataluña en 2022, por municipios, y la posición que ocupa cada localidad en la clasificación del 1 al 100.
Los 100 municipios de Cataluña donde más vivienda se construye
MUNICIPIO | VIVIENDAS INICIADAS | |
---|---|---|
1 | Barcelona | 2.518 |
2 | Badalona | 871 |
3 | Vilanova i la Geltrú | 629 |
4 | Terrassa | 599 |
5 | Mataró | 540 |
6 | Sabadell | 451 |
7 | Esplugues de Llobregat | 436 |
8 | Lleida | 378 |
9 | l’Hospitalet de Llobregat | 373 |
10 | Viladecans | 336 |
11 | Barberà del Vallès | 284 |
12 | Sant Boi de Llobregat | 229 |
13 | Cornellà de Llobregat | 222 |
14 | Sant Pere de Ribes | 211 |
15 | Granollers | 209 |
16 | Vic | 208 |
17 | Sant Joan Despí | 207 |
18 | Sant Cugat del Vallès | 188 |
19 | Calafell | 184 |
20 | Manresa | 182 |
21 | Cambrils | 180 |
22 | Castelldefels | 164 |
23 | Sitges | 154 |
24 | el Prat de Llobregat | 152 |
25 | Salou | 151 |
26 | Molins de Rei | 124 |
27 | Santa Coloma de Gramenet | 118 |
28 | Cardedeu | 115 |
29 | Girona | 114 |
30 | Palau-solità i Plegamans | 109 |
31 | Cerdanyola del Vallès | 102 |
32 | Vilablareix | 94 |
33 | Martorell | 90 |
33 | Pallejà | 90 |
35 | Llinars del Vallès | 89 |
35 | el Masnou | 89 |
37 | Tarragona | 86 |
38 | Tiana | 82 |
39 | Mollet del Vallès | 81 |
39 | Sant Adrià de Besòs | 81 |
41 | Guissona | 80 |
42 | Olot | 79 |
43 | Abrera | 77 |
43 | Vilafranca del Penedès | 77 |
45 | Igualada | 64 |
46 | Begues | 60 |
47 | Castellar del Vallès | 59 |
47 | Palamós | 59 |
49 | Sant Andreu de Llavaneres | 58 |
49 | la Garriga | 58 |
51 | Banyoles | 57 |
51 | Lliçà d’Amunt | 57 |
53 | Cubelles | 54 |
53 | Sant Pol de Mar | 54 |
55 | Rubí | 49 |
56 | Cunit | 48 |
57 | Esparreguera | 46 |
57 | Matadepera | 46 |
59 | Bellver de Cerdanya | 44 |
59 | Sant Fost de Campsentelles | 44 |
61 | l’Ametlla del Vallès | 42 |
62 | Calonge de Segarra | 41 |
62 | Tona | 41 |
64 | Reus | 40 |
64 | Sils | 40 |
66 | Pals | 39 |
66 | Roses | 39 |
68 | Arenys de Mar | 38 |
69 | Roda de Berà | 35 |
69 | Sant Quirze del Vallès | 35 |
71 | Altafulla | 34 |
71 | Llagostera | 34 |
71 | Vilallonga de Ter | 34 |
74 | Badia del Vallès | 32 |
74 | Sant Fruitós de Bages | 32 |
74 | Vila-seca | 32 |
77 | Begur | 31 |
77 | Martorelles | 31 |
77 | Sant Gregori | 31 |
80 | Caldes de Malavella | 30 |
80 | Castelló d’Empúries | 30 |
80 | Fontanals de Cerdanya | 30 |
83 | Blanes | 29 |
84 | Santa Cristina d’Aro | 28 |
84 | Viladecavalls | 28 |
84 | el Catllar | 28 |
84 | el Vendrell | 28 |
84 | les Franqueses del Vallès | 28 |
89 | Dosrius | 27 |
90 | Canet de Mar | 26 |
90 | Castell-Platja d’Aro | 26 |
90 | Gavà | 26 |
90 | Olesa de Montserrat | 26 |
90 | Sant Vicenç dels Horts | 26 |
95 | Canyelles | 25 |
95 | Lloret de Mar | 25 |
95 | Montgat | 25 |
95 | el Papiol | 25 |
99 | Argentona | 24 |
100 | Puigcerdà | 24 |



Construcción en auge en toda la comarca del Garraf
La construcción de nuevas viviendas también se ha disparado en otras localidades de la comarca del Garraf.
En total, el año pasado se inició la construcción de 1.082 viviendas nuevas en la comarca del Garraf.
Viviendas iniciadas en 2022 en la comarca del Garraf
- Vilanova i la Geltrú: 629
- Sant Pere de Ribes: 211
- Sitges: 154
- Cubelles: 54
- Canyelles: 25
- Olivella: 9
Viviendas iniciadas en 2022 en Cataluña (valores máximos por comarcas)
- Barcelonès: 3.961
- Baix Llobregat: 2.474
- Vallès Occidental: 2.087
- Maresme: 1.127
- Garraf: 1.085
- Vallès Oriental: 968
- Segrià: 449
- Osona: 424
- Tarragonès: 399
- Gironès: 383
