■ El presupuesto municipal para 2025 asciende a 106 millones de euros, aunque la partida de inversiones solo se lleva 4,98 millones €

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) subirá un 5% el año que viene en Vilanova i la Geltrú, mientras que la tasa de basuras se incrementará un 6%, según las ordenanzas fiscales para 2025 aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el pasado lunes 21 de octubre. Durante la misma sesión se dio luz verde al Presupuesto Municipal, que asciende a 106 millones de euros, lo que significa un aumento del gasto del 4%.
Las ordenanzas fiscales, así como el presupuesto municipal para 2025, se aprobaron gracias a los votos de los 13 concejales que forman el gobierno municipal de PSC y ECP. El resto de formaciones políticas (ERC, Transformem VNG, Junts, CUP y PP) votaron en contra.
Impuestos y tasas
| Incremento en 2025 | |
|---|---|
| Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) | +5% |
| Tasa de basuras | +6% |
| Otros impuestos y tasas | +2,5% |
Bonificaciones
- Uso del Punt Net Basura doméstica = 40%
- Punt Net Basura industrial = 10%
- Pago temprano del IBI = 3%
- En el IBI por instalación solar fotovoltaica = 50%
- Empresas que generan excedentes eléctricos = 50%
- En el IBI para viviendas cedidas a alquiler social = 100%
Recargos
- El IBI para viviendas vacías puede tener incrementos de hasta el 150%
Ingresos
Aproximadamente el 58% del presupuesto municipal de Vilanova i la Geltrú se financia a través de los impuestos y tasas que pagan los ciudadanos al Ayuntamiento, mientras que un 36% de los ingresos procede de otras administraciones públicas.
El principal impuesto municipal es el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. Gracias a este tributo, el Ayuntamiento recauda cerca de 26 millones de euros al año. Cabe recordar que en 2024 el IBI en Vilanova i la Geltrú ya ha tenido un incremento del 4,5% respecto a 2023.
Por otra parte, el recibo de la basura (que ya se incrementó un 2,5% este año y ahora cuesta 143 euros anuales) tendrá una subida del 6% el año que viene. De este modo, la tasa pasará a costar 152 euros. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú pondrá en marcha un nuevo servicio de recogida de basuras en 2025 y también transferirá la limpieza viaria a una empresa privada.
| Ingresos | Variación anual | |
|---|---|---|
| Impuestos directos | 41.749.318 € | + 6,34% |
| Impuestos indirectos | 1.400.000 € | – 30% |
| Tasas y otros ingresos | 18.855.907 € | -1,87% |
| Transferencias corrientes | 38.083.021 € | + 6,83% |
| Ingresos patrimoniales | 1.037.143 € | – 2,82% |
| Alienación de inversiones | 907.178 € | — |
| Transferencias de capital | 4.078.857 € | -13,30% |
| Activos financieros | 101.000 € | — |
| Pasivos financieros | 0 € | — |
| TOTAL INGRESOS | 106.212.424 € | + 4,13% |

Gastos
Tal como puede apreciarse en la siguiente tabla, el capítulo de gasto más abultado del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú corresponde a los gastos de personal, que serán de 43,2 millones de euros el año que viene, un 6,8% más que en el ejercicio actual.
Según explica el concejal de Hacienda, Alfredo Villa, el incremento de los costes de personal se debe principalmente al aumento del 2,5% que debe aplicarse a los trabajadores públicos, así como a la incorporación de 10 agentes en la Policía Local (siete nuevos y tres para sustituir trabajadores que se jubilan).
Otro gasto destacado del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú es el «pasivo financiero», es decir, el dinero que el consistorio debe ir devolviendo cada año a los bancos, por préstamos que se solicitaron en el pasado. En 2025, se destinarán 8,82 millones de euros para pagar la deuda municipal.
Según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú era de 30,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2023. Esta complicada situación financiera hace que sea muy complicado para el consistorio llevar a cabo nuevas inversiones, por lo que es necesario buscar el apoyo de otras administraciones públicas para financiar determinados proyectos.
| Gastos | Variación anual | |
|---|---|---|
| Gastos de personal | 43.288.328 € | 6,88% |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 29.596.030 € | 4,02% |
| Gastos financieros | 1.702.150 € | -10,05% |
| Transferencias corrientes | 17.516.681 € | 1,61% |
| Fondo de contingencia | 200.000 € | 0,00% |
| Inversiones reales | 4.986.035 € | 5,98% |
| Transferencias de capital | 0 € | — |
| Activos financieros | 101.000 € | — |
| Pasivos financieros | 8.822.200 € | -0,96% |
| Total Gastos | 106.212.424 € | +4,13% |
Proyectos de inversiones
| Previsión 2024 | Previsión 2025 | |
|---|---|---|
| Instalación cámaras | 0 € | 140.000 € |
| Mejoras caserna Policía Local | 60.000 € | 0 € |
| Redacción planeamiento y obras | 0 € | 230.000 € |
| Parque público de vivienda | 0 € | 50.000 € |
| Reasfaltados (1a fase) | 225.000 € | 0 € |
| Reastaltados (2a fase) | 225.000 € | 0 € |
| Proyector urbanos | 600.000 € | 0 € |
| Reasfaltados de pavimentos y mejoras viales | 0 € | 200.000 € |
| Conservación vías públicas (USM) | 0 € | 100.000 € |
| Equipamientos Municipales | 150.000 € | 0 € |
| Sistemas alumbrado | 0 € | 160.000 € |
| Mantenimiento de zonas húmedas litoraless | 0 € | 107.500 € |
| Proyectos renovables 2030 | 30.000 € | 0 € |
| Ficha 50.5 Banco de productos de apoyo | 0 € | 5.000 € |
| Sala Actos escuela Arjau | 50.000 € | 0 € |
| Persianas escuela Sant Jordi | 20.000 € | 0 € |
| Mantenimiento escuelas | 0 € | 15.953 € |
| Reforma integral cocina escuela Llebetx | 55.000 € | 50.000 € |
| Proyecto Edificio Calderes (1ª Fase) | 2.000.000 € | 0 € |
| Proyecto Edificio Calderes (Honorarios) | 200.000 € | 123.309 € |
| Rehabilitación cúpula Museo Víctor Balaguer | 0 € | 190.591 € |
| Rehabilitación casa de Santa Teresa i jardín romántico Víctor Balaguer | 0 € | 761.182 € |
| Reforma Cal Terzi | 0 € | 200.000 € |
| Mural Pilarín Bayés | 0 € | 20.000 € |
| Proyectos urbanos (Anexo deportivo) | 0 € | 720.000 € |
| Materials deportes | 100.000 € | 4.500 € |
| Mantenimiento instalaciones deportivas | 0 € | 100.000 € |
| Vilanova Cromàtica – Eje Transición verde i sostenible | 130.000 € | 460.000 € |
| Vilanova Cromàtica – Eje Transición digital | 187.500 € | 87.500 € |
| Vilanova Cromàtica – Eje Mejora de la eficiencia energética | 325.000 € | 105.000 € |
| Vilanova Cromàtica – Eje Competitividad | 175.000 € | 555.500 € |
| Mejoras Passeig del Carme | 57.000 € | 0 € |
| Proyecto ronda Ibérica | 20.000 € | 0 € |
| Proyecto Av/ Vilafranca | 20.000 € | 0 € |
| Mejoras de espacio público y mobilidad | 0 € | 450.000 € |
| Materiales informàticos | 50.000 € | 0 € |
| Climatización Espacio Gente Mayor | 25.000 € | 0 € |
| Proyectos y obras | 0 € | 150.000 € |
| Total | 4.704.500 € | 4.986.035 € |
Fuente: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Responder a JOSE MANUEL MORENO BAREZCancelar respuesta