En Vilanova i la Geltrú se han denunciado seis violaciones en el primer semestre del año, según los datos del Balance de Criminalidad dados a conocer por el Ministerio del Interior esta semana.
Tal como podemos ver en la siguiente tabla, entre enero y junio de 2023 se han presentado ante la policía seis denuncias por agresión sexual con penetración.
En cambio, en todo el año pasado el número de denuncias por el mismo motivo en Vilanova i la Geltrú solo fue de dos. Ver Balance de criminalidad en 2022.
De enero a junio de este año también se denunciaron otros 13 delitos contra la libertad sexual.
Delitos cometidos en Vilanova i la Geltrú
Enero junio 2022 | Enero junio 2023 | Variación en % | |
---|---|---|---|
CRIMINALIDAD CONVENCIONAL | 1.685 | 1.719 | +2,0% |
1. Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 0 | 0 | 0,0% |
2. Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa | 3 | 4 | +33,3% |
3. Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria | 19 | 25 | +31,6% |
4. Secuestro | 0 | 0 | 0,0% |
5. Delitos contra la libertad sexual | 13 | 19 | +46,2% |
5.1.-Agresión sexual con penetración | 2 | 6 | +200,0% |
5.2.-Resto de delitos contra la libertad sexual | 11 | 13 | +18,2% |
6. Robos con violencia e intimidación | 83 | 66 | -20,5% |
7. Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones | 115 | 96 | -16,5% |
7.1.-Robos con fuerza en domicilios | 65 | 54 | -16,9% |
8. Hurtos | 513 | 579 | +12,9% |
9. Sustracciones de vehículos | 36 | 31 | -13,9% |
10. Tráfico de drogas | 7 | 6 | -14,3% |
11. Resto de criminalidad convencional | 896 | 893 | -0,3% |
II. CIBERCRIMINALIDAD (infracciones penales cometidas en/por medio ciber) | 310 | 393 | +26,8% |
12.-Estafas informáticas | 295 | 388 | +31,5% |
13.-Otros ciberdelitos | 15 | 5 | -66,7% |
III. TOTAL INFRACCIONES PENALES | 1.995 | 2.112 | +5,9% |

Bajan otros delitos
En el Balance de Criminalidad que publica el Ministerio del Interior se computan datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.
De acuerdo con esta estadística, otros delitos han experimentado un descenso en Vilanova i la Geltrú durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado.
Por ejemplo, descienden los robos con violencia e intimidación (-20,5%), los robos con fuerza en domicilios (-16,9%), las sustracciones de vehículos (-13,9%) o el tráfico de drogas (-14,3%).
Delitos que suben
En cambio, aumentaron los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+31%).
También suben los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (+33%) así como los hurtos (+12,9%).