
El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú aprobó en el pleno del lunes 6 de octubre el presupuesto municipal y las ordenanzas fiscales para 2026. El presupuesto asciende a 108,35 millones de euros, lo que supone 2,1 millones más que en 2025, y según ha informado el consistorio, “permitirá empezar el año con las cuentas plenamente operativas”.
El gobierno municipal ha destacado “el carácter responsable, realista y de continuidad del documento, que consolida los proyectos en marcha y mantiene las inversiones financiadas sin generar nuevo endeudamiento”.
Gastos
Por capítulos, los gastos de personal representan la mayor partida, con 43,8 millones de euros, seguidos por los gastos corrientes en bienes y servicios (31,5 millones) y las transferencias corrientes (18,3 millones).
Las inversiones reales se sitúan en 3,9 millones de euros, un 21% menos que el año anterior, mientras que los pasivos financieros (principalmente amortización de deuda) alcanzan 8,88 millones.
En conjunto, el presupuesto de gastos crece un 2% respecto al ejercicio anterior.
Una de las principales partidas de gasto para el próximo año será el nuevo contrato conjunto de limpieza viaria y recogida de basuras, con un coste anual de 13,8 millones de euros.
| 2025 (€) | 2026 (€) | Variación | |
|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 43.288.328 | 43.794.308 | +1,17 % |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 29.596.030 | 31.554.165 | +6,61 % |
| Gastos financieros | 1.702.150 | 1.563.271 | −8,16 % |
| Transferencias corrientes | 17.516.681 | 18.322.874 | +4,61 % |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 200.000 | 200.000 | 0,00 % |
| Inversiones reales | 4.986.035 | 3.929.374 | −21,21 % |
| Transferencias de capital | 0 | 12.000 | — |
| Activos financieros | 101.000 | 101.000 | 0,00 % |
| Pasivos financieros | 8.822.200 | 8.881.861 | +0,68 % |
| Gasto total | 106.212.424 | 108.358.853 | +2,02 % |
Ingresos
En el apartado de ingresos, los impuestos directos aportarán 44,8 millones de euros, seguidos de las transferencias corrientes (38,1 millones) y las tasas y precios públicos (18,8 millones).
Según recogen las ordenanzas fiscales aprobadas en el Pleno del pasado lunes, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) subirá un 3,5% en Vilanova i la Geltrú en 2026. El recibo de la basura aumentará un 6%.
| 2025 (€) | 2026 (€) | Variación | |
|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 41.749.318 | 44.801.520 | +7,31 % |
| Impuestos indirectos | 1.400.000 | 2.000.000 | +42,86 % |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 18.855.907 | 18.838.238 | −0,09 % |
| Transferencias corrientes | 38.083.021 | 38.188.848 | +0,28 % |
| Ingresos patrimoniales | 1.037.143 | 1.001.675 | −3,42 % |
| Enajenación de inversiones reales | 907.178 | 950.000 | +4,72 % |
| Transferencias de capital | 4.078.857 | 2.477.572 | −39,28 % |
| Activos financieros | 101.000 | 101.000 | 0,00 % |
| Pasivos financieros | 0 | 0 | 0,00 % |
| Ingresos totales | 106.212.424,00 | 108.358.853,00 | +2,02 % |
Resultado de la votación
La aprobación de las ordenanzas fiscales y del presupuesto se realizó mediante dos votaciones separadas.
Así, las ordenanzas fiscales fueron aprobadas con los votos a favor de los dos partidos que integran el gobierno municipal, PSC y Vilanova En Comú (que suman una cómoda mayoría de 13 concejales en un pleno de 25); la abstención de ERC; y los votos en contra de CUP, Junts, Transformem y PP.
A continuación se celebró el debate y la votación del presupuesto municipal, que contó con el apoyo del gobierno local (PSC y Vilanova en Comú), así como de ERC y Junts. Transformem se abstuvo, mientras que PP y CUP votaron en contra.
Inversiones
Las inversiones contempladas en el presupuesto de Vilanova i la Geltrú para 2026 son las siguientes:
| Descripción | Presupuesto 2025 (€) | Presupuesto 2026 (€) |
| Instalación de cámaras | 140.000 | 0 |
| Redacción de planeamiento y proyectos | 230.000 | 200.000 |
| Parque público de vivienda | 50.000 | 0 |
| Reasfaltado de pavimentos y mejoras viales | 200.000 | 220.000 |
| Conservación de vías públicas (USM) | 100.000 | 130.995 |
| Mobiliario urbano | 0 | 15.755 |
| Equipamientos municipales | 0 | 394.525 |
| Sistemas de alumbrado | 160.000 | 160.000 |
| Mantenimiento de zonas húmedas litorales | 107.500 | 0 |
| Ficha 50.5 Banco de productos de apoyo | 5.000 | 5.000 |
| Mantenimiento de escuelas | 15.953 | 0 |
| Reforma integral cocina escuela Llebetx | 50.000 | 0 |
| Instrumentos Escuela de Música | 0 | 5.000 |
| Mobiliario | 0 | 1.000 |
| Equipos para procesos de información | 0 | 4.000 |
| Proyecto edificio Calderes (honorarios) | 123.309 | 0 |
| Rehabilitación de la cúpula del Museo Víctor Balaguer | 190.591 | 0 |
| Rehabilitación de la casa de Santa Teresa y jardín romántico Víctor Balaguer | 761.182 | 761.182 |
| Reforma de Cal Terzi | 200.000 | 0 |
| Mural Pilarín Bayés | 20.000 | 0 |
| Proyectos urbanos (anexo deportivo) | 720.000 | 640.000 |
| Material deportivo | 4.500 | 0 |
| Mantenimiento de instalaciones deportivas | 100.000 | 0 |
| Obras de reforma y adecuación de equipamientos deportivos | 0 | 78.667 |
| Vilanova Cromàtica – Eje 1 Transición verde y sostenible | 460.000 | 0 |
| Vilanova Cromàtica – Eje 3 Transición digital | 87.500 | 0 |
| Vilanova Cromàtica – Eje 2 Mejora de la eficiencia energética | 105.000 | 0 |
| Vilanova Cromàtica – Eje 4 Competitividad | 555.500 | 0 |
| Mejoras de espacio público y movilidad | 450.000 | 180.000 |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje – Bolardos | 0 | 33.250 |
| Expropiaciones 2026 | 0 | 950.000 |
| Proyectos y obras | 150.000 | 150.000 |
| Subvención Agrupación de Bailes Populares | 0 | 12.000 |
| Total Proyectos de Inversiones | 4.986.035,00 | 3.941.374,00 |
Responder a ManelCancelar respuesta