
Vilanova i la Geltrú
14 de julio, 2023
Vilanova i la Geltrú cuenta con medio millar de bares y restaurantes, de los cuales más de un centenar tienen una puntuación superior a las cuatro estrellas en Google. El japonés Taverna Kurama, Efecto, La Naturale Pizzeria, Cal Purgat y La Bien Pagá lideran el ranking de los mejores establecimientos de la ciudad, según reflejan las puntuaciones que dan los clientes.

El siguiente ranking se ha elaborado bajo los siguientes criterios:
- Solo se han tenido en cuenta los restaurantes y bares que tengan un mínimo de 100 reseñas en Google
- Solo se han seleccionado los restaurantes que alcanzan una valoración mínima de 4 estrellas (el máximo en Google es 5 estrellas) a fecha 14 de julio de 2023.
- Cuando varios restaurantes empatan con la misma puntuación, aparecen más arriba del ranking los establecimientos que tengan un mayor número de reseñas en Google

Los mejores restaurantes de Vilanova i la Geltrú
Puntuación y Reseñas
| P | R | |
|---|---|---|
| 1.- Taverna Kurama | 4,9 | 157 |
| 2.- Efecto | 4,9 | 117 |
| 3.- La Naturale | 4,8 | 188 |
| 4.- Cal Purgat | 4,7 | 751 |
| 5.- La Bien Pagá | 4,7 | 577 |
| 6.- L’Hac | 4,7 | 471 |
| 7.- La Gambarrada | 4,7 | 334 |
| 8.- La Senalla | 4,7 | 289 |
| 9.- Il Buon Ricordo (solo para llevar) | 4,7 | 151 |
| 9.- Cal Puput | 4,6 | 1.434 |
| 10.- Sòc Sabai | 4,6 | 505 |
| 11.- La Singular | 4,6 | 415 |
| 12.- Can Cuenca | 4,6 | 375 |
| 13.- Contrastes | 4,6 | 312 |
| 14.- Manduca | 4,6 | 292 |
| 15.- BBT-2 | 4,6 | 152 |
| 16.- La Fitorra | 4,6 | 133 |
| 17.- La Fàbrica | 4,6 | 118 |
| 18.- Gula Gula | 4,5 | 863 |
| 19.- La Petite Mort | 4,5 | 711 |
| 20.- Fortuna | 4,5 | 702 |
| 21.- A Mossegades | 4,5 | 661 |
| 22.- Izan | 4,5 | 550 |
| 23.- Local | 4,5 | 502 |
| 24.- Infinit | 4,5 | 494 |
| 25.- Ànima | 4,5 | 485 |
| 26.- Chai Indian | 4,5 | 458 |
| 27.- Nuraghe | 4,5 | 430 |
| 28.- Tastets | 4,5 | 387 |
| 29.- Lotus | 4,5 | 359 |
| 30.- El Sindicat del Vi | 4,5 | 354 |
| 31.- La Cava | 4,5 | 352 |
| 32.- La Llar del Camioner | 4,5 | 289 |
| 33.- Gas26 | 4,5 | 267 |
| 34.- L’Osteria del Gianni | 4,5 | 224 |
| 35.- Ran Ramen | 4,5 | 220 |
| 36.- Vins i Brases | 4,5 | 184 |
| 37.- Restaurant del Foment | 4,5 | 182 |
| 38.- Fonda del Cinto | 4,5 | 138 |
| 39.- 8 de tapes | 4,5 | 119 |
| 40.- El Giraldillo | 4,4 | 4.676 |
| 41.- Espai de la Carme | 4,4 | 1.521 |
| 42.- Can Pizza | 4,4 | 1.055 |
| 43.- Genito | 4,4 | 997 |
| 44.- Dolç i Salat | 4,4 | 993 |
| 45.- L’Artiga | 4,4 | 614 |
| 46.- El Dinou | 4,4 | 675 |
| 47.- Celler 36 bis | 4,4 | 615 |
| 48.- Willy Vins | 4,4 | 654 |
| 49.- Centre Vila | 4,4 | 550 |
| 50.- Txoco | 4,4 | 489 |
| 51.- La Plaça | 4,4 | 244 |
| 52.- El Refugi | 4,4 | 227 |
| 53.- Nou Central | 4,4 | 195 |
| 54.- La Cucanya | 4,3 | 2.537 |
| 55.- Genil | 4,3 | 2.102 |
| 56.- La Tagliatella | 4,3 | 1.587 |
| 57.- El Racó | 4,3 | 1.483 |
| 58.- Xiringuito Miramar | 4,3 | 1.390 |
| 59.- Blau de Vilanova | 4,3 | 1.279 |
| 60.- Marejol | 4,3 | 1.197 |
| 61.- L’Oganpetit | 4,3 | 1.192 |
| 62.- Ceferino | 4,3 | 1.154 |
| 63.- La Treva | 4,3 | 839 |
| 64.- La Venta | 4,3 | 820 |
| 65.- Quinze de Setembre | 4,3 | 753 |
| 66.- Chiringuito Ibiza | 4,3 | 736 |
| 67.- Pizzeria Xic | 4,3 | 698 |
| 68.- La Parròquia | 4,3 | 655 |
| 69.- Le Coq & La Mer | 4,3 | 589 |
| 70.- Monaco | 4,3 | 586 |
| 71.- La Ruta | 4,3 | 500 |
| 72.- La Cullera | 4,3 | 491 |
| 73.- Ali Baba | 4,3 | 447 |
| 74.- Stirling Pizzeria | 4,3 | 378 |
| 75.- Cal Pachurri | 4,3 | 342 |
| 76.- Manyam | 4,3 | 298 |
| 77.- Meson Cap de Creu | 4,3 | 275 |
| 78.- Granja Neus | 4,3 | 244 |
| 79.- Bar Caribeño | 4,3 | 237 |
| 80.- El Novell de Can Cusí | 4,3 | 215 |
| 81.- La Tasca | 4,3 | 213 |
| 82.- La Llotja | 4,2 | 1.547 |
| 83.- El Superpollo | 4,2 | 1.236 |
| 84.- La Sal | 4,2 | 1.209 |
| 85.- El Nus | 4,2 | 902 |
| 86.- El Canceller | 4,2 | 689 |
| 87.- Can Turky’s | 4,2 | 590 |
| 88.- Els Bessons | 4,2 | 472 |
| 89.- La Tasquita del Tenis | 4,2 | 352 |
| 90.- La Xirla | 4,2 | 261 |
| 91.- Los Almendros 2 | 4,2 | 243 |
| 92.- Toscana | 4,2 | 229 |
| 93.- Antica Italia | 4,2 | 148 |
| 94.- L’Ombú | 4,2 | 133 |
| 95.- La Pepa Jaleo | 4,1 | 1.651 |
| 96.- Pika Tapa | 4,1 | 1.132 |
| 97.- Ikki | 4,1 | 1.051 |
| 98.- La Malaxica | 4,1 | 963 |
| 99.- La Farmacia | 4,1 | 884 |
| 100.- La Patum | 4,1 | 742 |
| 101.- La Marabanda | 4,1 | 714 |
| 102.- Yammi Yammi | 4,1 | 692 |
| 103.- La Sidreria | 4,1 | 637 |
| 104.- Sakura | 4,1 | 490 |
| 105.- Arrosseria Kiko | 4,1 | 427 |
| 106.- Macot | 4,1 | 159 |
| 107.- Bar del Mercat | 4,1 | 125 |
| 108.- La Daurada | 4 | 5.528 |
| 109.- La Penya | 4 | 1.220 |
| 110.- Holalá Chiringuito | 4 | 1.065 |
| 111.- El Nàutic | 4 | 887 |
| 112.- El Cafè del Mar | 4 | 870 |
| 113.- La Taberna del Puerto | 4 | 783 |
| 114.- Kurz & Gut | 4 | 740 |
| 115.- Machuca | 4 | 668 |
| 116.- La Figuera | 4 | 507 |
| 117.- Sushi Vilanova | 4 | 438 |
| 118.- Enrique Tomás | 4 | 367 |
| 119.- La Proa | 4 | 296 |
| 120.- Akelarre Euskal Taberna | 4 | 332 |
| 121.- Piri Piri Lisboa | 4 | 276 |
| 122.- Setze | 4 | 151 |
| 123.- La Casa del Ceviche | 4 | 142 |
| 124.- Ibericus | 4 | 129 |
Nota: Este ranking, cerrado a fecha 14 de julio de 2023, no incluye restaurantes de reciente apertura en Vilanova i la Geltrú que todavía no hayan llegado a las 100 reseñas en Google, por ejemplo el Ru Gastronòmic o El Donostiarra.
