- El año pasado se denunciaron en Vilanova i la Geltrú 1.297 hurtos (+5%), 161 robos con fuerza en domicilios (+15%) y 157 robos con violencia e intimidación (+13%)
- La tasa de criminalidad en la capital del Garraf es de 50,8 delitos por cada 1.000 habitantes, la décima más alta de la provincia de Barcelona
El número de delitos convencionales denunciados en Vilanova i la Geltrú se redujo un 3% en 2024. Sin embargo, se registró un aumento de los hurtos (+5%); de los robos con fuerza en domicilios (+15%); y de los robos con violencia e intimidación (+13%). Los datos proceden del Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.
En total, el año pasado se denunciaron en la ciudad un total de 3.555 infracciones penales dentro de la categoría «criminalidad convencional», un 3% menos en comparación con el año pasado. En el conjunto de Cataluña, este tipo de delitos aumentó un 0,1%.
Pese a esa caída general, en Vilanova i la Geltrú ciertos tipos de delitos registraron un incremento. Este fue el caso de los hurtos (1.297 denuncias), los robos con fuerza en domicilios (161), o los robos con violencia e intimidación (157).
Por otro lado, también se contabilizaron en Vilanova i la Geltrú 815 delitos en el ámbito de la cibercriminalidad (estafas online, suplantación de identidad, extorsión y chantaje digital, ciberacoso, etc.).
Delitos denunciados en Vilanova i la Geltrú
| 2023 | 2024 | Variación en % | |
|---|---|---|---|
| I. CRIMINALIDAD CONVENCIONAL | 3.664 | 3.555 | -3,0% |
| 1. Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 0 | 1 | 100,0% |
| 2. Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa | 4 | 0 | -100,0% |
| 3. Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria | 39 | 46 | 17,9% |
| 4. Secuestro | 0 | 0 | 0,0% |
| 5. Delitos contra la libertad sexual | 39 | 18 | -53,8% |
| 5.1.-Agresión sexual con penetración | 14 | 8 | -42,9% |
| 5.2.-Resto de delitos contra la libertad sexual | 25 | 10 | -60,0% |
| 6. Robos con violencia e intimidación | 138 | 157 | 13,8% |
| 7. Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones | 214 | 220 | 2,8% |
| 7.1.-Robos con fuerza en domicilios | 140 | 161 | 15,0% |
| 8. Hurtos | 1.234 | 1.297 | 5,1% |
| 9. Sustracciones de vehículos | 74 | 79 | 6,8% |
| 10. Tráfico de drogas | 20 | 24 | 20,0% |
| 11. Resto de criminalidad convencional | 1.902 | 1.713 | -9,9% |
| II. CIBERCRIMINALIDAD (infracciones penales cometidas en/por medio ciber) | 860 | 815 | -5,2% |
| 12.-Estafas informáticas | 844 | 774 | -8,3% |
| 13.-Otros ciberdelitos | 16 | 41 | 156,3% |
| III. TOTAL INFRACCIONES PENALES | 4.524 | 4.370 | -3,4% |
Fuente: Ministerio del Interior

¿Es Vilanova una ciudad segura en comparación con otras?
Según ha informado el Ministerio del Interior, «la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 41 delitos por mil habitantes (en la banda más baja de la serie histórica), una de las más bajas del mundo».
En Vilanova i la Geltrú, la tasa de criminalidad convencional es de 50,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, la décima más alta entre los municipios de la provincia de Barcelona.
Tasa de criminalidad convencional por cada 1.000 habitantes en la provincia de Barcelona
| El Prat de Llobregat* | 213,68 |
| Sitges | 98,28 |
| Sant Adrià de Besòs | 92,21 |
| Barcelona | 94,56 |
| L’Hospitalet de Llobregat | 75,29 |
| Esplugues de Llobregat | 61,06 |
| Badalona | 57,56 |
| Montcada i Reixac | 57,06 |
| Vilafranca del Penedès | 56,12 |
| Vilanova i la Geltrú | 50,79 |
| Manresa | 50,55 |
| Barberà del Vallès | 49,47 |
| Vic | 46,82 |
| Granollers | 45,69 |
| Martorell | 44,4 |
| Sant Boi de Llobregat | 42,14 |
| Castelldefels | 41,21 |
| Pineda de Mar | 40,28 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 40,42 |
| Mollet del Vallès | 39,49 |
| Sant Vicenç dels Horts | 37,71 |
| Santa Coloma de Gramenet | 37,57 |
| Premià de Mar | 37,19 |
| Gavà | 36,58 |
| Viladecans | 36,31 |
| Rubí | 36,08 |
| Sant Cugat del Vallès | 35,7 |
| Terrassa | 34,68 |
| Igualada | 34,1 |
| Ripollet | 33,45 |
| Cornellà de Llobregat | 30,59 |
| Cerdanyola del Vallès | 28,29 |
| Sant Joan Despí | 28,11 |
| Sant Feliu de Llobregat | 27,97 |
| Les Franqueses del Vallès | 26,63 |
| Sant Pere de Ribes | 25,71 |
| Sant Just Desvern | 24,77 |
| Sant Quirze del Vallès | 23,25 |
| El Masnou | 23,04 |
| Vilassar de Mar | 22,3 |
| Esparreguera | 14,78 |
| Olesa de Montserrat | 15,34 |
| Manlleu | 15,3 |
| Sant Andreu de la Barca | 16,02 |
| Castellar del Vallès | 12,83 |
¿Qué opinas? Escribe tu comentario