■ García, Martínez y López encabezan el ranking de los apellidos más comunes en Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles y Olivella

García, Martínez y López encabezan el ranking de los apellidos más comunes en la comarca del Garraf, según datos actualizados por el Institut d’Estadística de Catalunya el pasado 14 de octubre.
La siguiente lista muestra el millar de primeros apellidos más frecuente en los seis municipios que componen la comarca del Garraf: Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles y Olivella. La primera columna muestra el número de personas censadas en la comarca con ese apellido y la segunda, el porcentaje que representan sobre el total de la población de la comarca.
Fuente: Idescat / cognoms de la població
| Primer apellido | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| GARCIA | 3.645 | 22,91 |
| MARTINEZ | 2.927 | 18,39 |
| LOPEZ | 2.574 | 16,18 |
| SANCHEZ | 2.307 | 14,50 |
| PEREZ | 2.095 | 13,17 |
| RODRIGUEZ | 1.962 | 12,33 |
| FERNANDEZ | 1.884 | 11,84 |
| GONZALEZ | 1.826 | 11,48 |
| RUIZ | 1.233 | 7,75 |
| GOMEZ | 1.125 | 7,07 |
| JIMENEZ | 923 | 5,80 |
| MORENO | 890 | 5,59 |
| MARTIN | 905 | 5,69 |
| HERNANDEZ | 835 | 5,25 |
| DIAZ | 772 | 4,85 |
| MUÑOZ | 744 | 4,68 |
| ROMERO | 603 | 3,79 |
| TORRES | 628 | 3,95 |
| NAVARRO | 595 | 3,74 |
| RAMIREZ | 516 | 3,24 |
| ALVAREZ | 532 | 3,34 |
| MARIN | 515 | 3,24 |
| SERRANO | 513 | 3,22 |
| MOLINA | 481 | 3,02 |
| FERRER | 470 | 2,95 |
| SOLER | 416 | 2,61 |
| VIDAL | 427 | 2,68 |
| PASCUAL | 442 | 2,78 |
| RAMOS | 390 | 2,45 |
| GUTIERREZ | 363 | 2,28 |
| MARTI | 364 | 2,29 |
| ORTEGA | 362 | 2,27 |
| CARBONELL | 369 | 2,32 |
| GIL | 347 | 2,18 |
| ORTIZ | 326 | 2,05 |
| ALONSO | 338 | 2,12 |
| MORALES | 326 | 2,05 |
| GIMENEZ | 316 | 1,99 |
| CASTRO | 292 | 1,84 |
| DOMINGUEZ | 301 | 1,89 |
| DELGADO | 293 | 1,84 |
| VAZQUEZ | 301 | 1,89 |
| CRUZ | 243 | 1,53 |
| RUBIO | 265 | 1,67 |
| GUERRERO | 286 | 1,80 |
| CANO | 258 | 1,62 |
| BLANCO | 288 | 1,81 |
| GALLEGO | 268 | 1,68 |
| SANTOS | 281 | 1,77 |
| CORTES | 268 | 1,68 |
| MEDINA | 212 | 1,33 |
| FUENTES | 238 | 1,50 |
| ROCA | 267 | 1,68 |
| MARQUEZ | 253 | 1,59 |
| CARMONA | 220 | 1,38 |
| FLORES | 238 | 1,50 |
| AGUILAR | 220 | 1,38 |
| CASTILLO | 205 | 1,29 |
| LEON | 226 | 1,42 |
| SERRA | 233 | 1,46 |
| LOZANO | 206 | 1,29 |
| GARRIDO | 202 | 1,27 |
| HERRERA | 228 | 1,43 |
| BERTRAN | 229 | 1,44 |
| DURAN | 228 | 1,43 |
| SUAREZ | 224 | 1,41 |
| NUÑEZ | 189 | 1,19 |
| IBAÑEZ | 196 | 1,23 |
| PUIG | 212 | 1,33 |
| VICENTE | 207 | 1,30 |
| CABALLERO | 204 | 1,28 |
| ALBA | 214 | 1,34 |
| SOTO | 233 | 1,46 |
| PEÑA | 191 | 1,20 |
| ROJAS | 195 | 1,23 |
| CONTRERAS | 196 | 1,23 |
| MENDEZ | 175 | 1,10 |
| ROIG | 175 | 1,10 |
| SEGURA | 167 | 1,05 |
| REYES | 178 | 1,12 |
| FONT | 190 | 1,19 |
| NIETO | 181 | 1,14 |
| SANZ | 169 | 1,06 |
| SOLE | 180 | 1,13 |
| ROVIRA | 173 | 1,09 |
| PARRA | 146 | 0,92 |
| VILA | 190 | 1,19 |
| MOYA | 159 | 1,00 |
| MESTRES | 204 | 1,28 |
| HIDALGO | 170 | 1,07 |
| CAMPOS | 164 | 1,03 |
| COLL | 167 | 1,05 |
| VARGAS | 169 | 1,06 |
| CARRASCO | 161 | 1,01 |
| GALLARDO | 172 | 1,08 |
| ARIAS | 155 | 0,97 |
| FRANCO | 181 | 1,14 |
| PUJOL | 163 | 1,02 |
| CASAS | 154 | 0,97 |
| IGLESIAS | 165 | 1,04 |
| RAVENTOS | 163 | 1,02 |
| LUQUE | 149 | 0,94 |
| GRACIA | 161 | 1,01 |
| PONS | 143 | 0,90 |
| ANDREU | 163 | 1,02 |
| SORIANO | 147 | 0,92 |
| CABRERA | 155 | 0,97 |
| NICOLAS | 135 | 0,85 |
| SILVA | 162 | 1,02 |
| ARANDA | 155 | 0,97 |
| BRAVO | 144 | 0,90 |
| CALVO | 154 | 0,97 |
| CARRILLO | 136 | 0,85 |
| PRIETO | 151 | 0,95 |
| MENDOZA | 126 | 0,79 |
| HERRERO | 137 | 0,86 |
| IZQUIERDO | 130 | 0,82 |
| SALAZAR | 133 | 0,84 |
| DOMINGO | 126 | 0,79 |
| MIRO | 157 | 0,99 |
| PLANAS | 142 | 0,89 |
| VERA | 125 | 0,79 |
| MORA | 129 | 0,81 |
| ALCARAZ | 129 | 0,81 |
| CHACON | 135 | 0,85 |
| LINARES | 133 | 0,84 |
| VEGA | 107 | 0,67 |
| FIGUERAS | 126 | 0,79 |
| LARA | 135 | 0,85 |
| ROBLES | 128 | 0,80 |
| QUESADA | 146 | 0,92 |
| CASADO | 110 | 0,69 |
| MONTERO | 129 | 0,81 |
| ROMAN | 119 | 0,75 |
| RIOS | 137 | 0,86 |
| VALERO | 109 | 0,69 |
| SAEZ | 144 | 0,90 |
| AVILA | 128 | 0,80 |
| CAMACHO | 100 | 0,63 |
| EXPOSITO | 113 | 0,71 |
| MILA | 139 | 0,87 |
| ESPINOSA | 123 | 0,77 |
| DOMENECH | 126 | 0,79 |
| RIVERA | 110 | 0,69 |
| VILLANUEVA | 129 | 0,81 |
| ARTIGAS | 123 | 0,77 |
| BELTRAN | 108 | 0,68 |
| SANTIAGO | 137 | 0,86 |
| COSTA | 127 | 0,80 |
| PALACIOS | 126 | 0,79 |
| GUZMAN | 107 | 0,67 |
| PAREDES | 116 | 0,73 |
| MATEO | 116 | 0,73 |
| GALINDO | 100 | 0,63 |
| LUNA | 108 | 0,68 |
| MARCOS | 123 | 0,77 |
| MURILLO | 114 | 0,72 |
| LORENZO | 104 | 0,65 |
| BERNAL | 105 | 0,66 |
| REDONDO | 119 | 0,75 |
| PONCE | 101 | 0,63 |
| ALARCON | 100 | 0,63 |
| ARENAS | 103 | 0,65 |
| CABEZAS | 124 | 0,78 |
| CARRERAS | 111 | 0,70 |
| ALMIRALL | 127 | 0,80 |
| ALSINA | 104 | 0,65 |
| GALVEZ | 90 | 0,57 |
| PASTOR | 88 | 0,55 |
| AGUILERA | 96 | 0,60 |
| BENITEZ | 90 | 0,57 |
| VELASCO | 99 | 0,62 |
| BORREGO | 86 | 0,54 |
| CAMPS | 98 | 0,62 |
| MESTRE | 105 | 0,66 |
| MILLAN | 113 | 0,71 |
| MONTES | 108 | 0,68 |
| MARTOS | 106 | 0,67 |
| PADILLA | 98 | 0,62 |
| MIRANDA | 101 | 0,63 |
| CALDERON | 98 | 0,62 |
| CRESPO | 87 | 0,55 |
| ESTEVE | 106 | 0,67 |
| GIMENO | 106 | 0,67 |
| RIVAS | 113 | 0,71 |
| SIERRA | 105 | 0,66 |
| VENTURA | 91 | 0,57 |
| MERINO | 91 | 0,57 |
| HURTADO | 90 | 0,57 |
| BORRAS | 96 | 0,60 |
| FERRE | 104 | 0,65 |
| GUISADO | 93 | 0,58 |
| MATA | 105 | 0,66 |
| PARDO | 89 | 0,56 |
| PINEDA | 91 | 0,57 |
| MESA | 111 | 0,70 |
| SOLA | 102 | 0,64 |
| ESTEBAN | 95 | 0,60 |
| LORENTE | 90 | 0,57 |
| MAS | 91 | 0,57 |
| MORAL | 85 | 0,53 |
| HEREDIA | 71 | 0,45 |
| VIVES | 90 | 0,57 |
| DIEZ | 87 | 0,55 |
| LAGUNA | 91 | 0,57 |
| MONTANE | 79 | 0,50 |
| POZO | 91 | 0,57 |
| ROS | 94 | 0,59 |
| ROLDAN | 84 | 0,53 |
| GUILLEN | 84 | 0,53 |
| VILLA | 96 | 0,60 |
| APARICIO | 103 | 0,65 |
| AYALA | 90 | 0,57 |
| SALVADOR | 105 | 0,66 |
| SANCHO | 102 | 0,64 |
| ROSELL | 93 | 0,58 |
| ESTEVEZ | 87 | 0,55 |
| GUASCH | 98 | 0,62 |
| EGEA | 112 | 0,70 |
| TOMAS | 88 | 0,55 |
| GRAU | 85 | 0,53 |
| PIÑOL | 81 | 0,51 |
| LUCAS | 98 | 0,62 |
| MIRET | 102 | 0,64 |
| ANDRES | 90 | 0,57 |
| BLASCO | 80 | 0,50 |
| PAGES | 88 | 0,55 |
| PINO | 80 | 0,50 |
| VALLS | 92 | 0,58 |
| QUINTANA | 91 | 0,57 |
| ESTRADA | 77 | 0,48 |
| FERRET | 77 | 0,48 |
| RAMON | 80 | 0,50 |
| REQUENA | 90 | 0,57 |
| BOSCH | 80 | 0,50 |
| SORIA | 73 | 0,46 |
| JURADO | 72 | 0,45 |
| ESPEJO | 78 | 0,49 |
| SALA | 92 | 0,58 |
| ALCANTARA | 77 | 0,48 |
| MANZANO | 82 | 0,52 |
| ASENSIO | 78 | 0,49 |
| POVEDA | 82 | 0,52 |
| SALAS | 80 | 0,50 |
| ARROYO | 75 | 0,47 |
| BALLESTER | 83 | 0,52 |
| BELMONTE | 69 | 0,43 |
| MONTANER | 81 | 0,51 |
| MATEOS | 79 | 0,50 |
| MORCILLO | 66 | 0,41 |
| VILLAR | 79 | 0,50 |
| ESCUDERO | 82 | 0,52 |
| GALAN | 66 | 0,41 |
| SALMERON | 79 | 0,50 |
| SIMON | 73 | 0,46 |
| ABAD | 81 | 0,51 |
| GIRALT | 79 | 0,50 |
| OLIVELLA | 79 | 0,50 |
| COMAS | 75 | 0,47 |
| PLAZA | 91 | 0,57 |
| FERRANDO | 76 | 0,48 |
| RIBERA | 85 | 0,53 |
| BAENA | 79 | 0,50 |
| MACIAS | 85 | 0,53 |
| MONTSERRAT | 81 | 0,51 |
| OLIVA | 81 | 0,51 |
| CUENCA | 80 | 0,50 |
| RUEDA | 69 | 0,43 |
| ZAMORA | 67 | 0,42 |
| VALLES | 58 | 0,36 |
| BARROSO | 75 | 0,47 |
| ROSA | 65 | 0,41 |
| SEVILLA | 77 | 0,48 |
| CAPDET | 79 | 0,50 |
| ESCOBAR | 69 | 0,43 |
| LLORENS | 79 | 0,50 |
| MATAS | 93 | 0,58 |
| ORDOÑEZ | 83 | 0,52 |
| VALLE | 82 | 0,52 |
| CARRASQUILLA | 79 | 0,50 |
| JUEZ | 64 | 0,40 |
| MERCADE | 73 | 0,46 |
| PRATS | 63 | 0,40 |
| COLLADO | 68 | 0,43 |
| OJEDA | 69 | 0,43 |
| SANS | 72 | 0,45 |
| ACOSTA | 67 | 0,42 |
| LAZARO | 70 | 0,44 |
| MALDONADO | 60 | 0,38 |
| PEREIRA | 51 | 0,32 |
| RIERA | 66 | 0,41 |
| ALCAZAR | 68 | 0,43 |
| FARRE | 65 | 0,41 |
| GRANADOS | 74 | 0,47 |
| RIBAS | 58 | 0,36 |
| TRUJILLO | 52 | 0,33 |
| GARRIGA | 76 | 0,48 |
| MARCO | 58 | 0,36 |
| VALVERDE | 53 | 0,33 |
| GUARDIA | 70 | 0,44 |
| JUAREZ | 61 | 0,38 |
| MASIP | 78 | 0,49 |
| AVILES | 76 | 0,48 |
| HARO | 67 | 0,42 |
| CALVET | 68 | 0,43 |
| MOYANO | 63 | 0,40 |
| VALENCIA | 62 | 0,39 |
| HUGUET | 73 | 0,46 |
| MIGUEL | 59 | 0,37 |
| PLA | 64 | 0,40 |
| BATLLE | 65 | 0,41 |
| MONTOYA | 59 | 0,37 |
| ROYO | 51 | 0,32 |
| BARRERA | 55 | 0,35 |
| BONET | 59 | 0,37 |
| CARDONA | 70 | 0,44 |
| REINA | 61 | 0,38 |
| SABATE | 69 | 0,43 |
| BALLESTEROS | 70 | 0,44 |
| MADRID | 67 | 0,42 |
| GUERRA | 56 | 0,35 |
| PEREA | 54 | 0,34 |
| PULIDO | 59 | 0,37 |
| ALEMANY | 59 | 0,37 |
| CARO | 60 | 0,38 |
| REY | 61 | 0,38 |
| VILLENA | 73 | 0,46 |
| NAVAS | 49 | 0,31 |
| OLIVARES | 60 | 0,38 |
| SALVATIERRA | 53 | 0,33 |
| ESCRIBANO | 50 | 0,31 |
| RIO | 61 | 0,38 |
| BERNAT | 72 | 0,45 |
| NOGUERA | 59 | 0,37 |
| OTERO | 53 | 0,33 |
| PORRAS | 45 | 0,28 |
| ROBERT | 61 | 0,38 |
| BLAZQUEZ | 53 | 0,33 |
| CARDENAS | 58 | 0,36 |
| JUAN | 53 | 0,33 |
| RIUS | 67 | 0,42 |
| ROMERA | 55 | 0,35 |
| MASSO | 54 | 0,34 |
| MENA | 41 | 0,26 |
| MORILLAS | 70 | 0,44 |
| RIVERO | 62 | 0,39 |
| CABELLO | 47 | 0,30 |
| CASANOVAS | 49 | 0,31 |
| CUEVAS | 64 | 0,40 |
| PALMA | 52 | 0,33 |
| ZAPATA | 43 | 0,27 |
| BAUTISTA | 49 | 0,31 |
| BENITO | 54 | 0,34 |
| RAFOLS | 59 | 0,37 |
| SARDA | 56 | 0,35 |
| ALCALA | 56 | 0,35 |
| CAPDEVILA | 65 | 0,41 |
| GORDILLO | 49 | 0,31 |
| HERAS | 52 | 0,33 |
| TORT | 66 | 0,41 |
| ANTON | 61 | 0,38 |
| ARAGON | 51 | 0,32 |
| VASQUEZ | 54 | 0,34 |
| CONDE | 64 | 0,40 |
| GONZALVEZ | 63 | 0,40 |
| GUELL | 57 | 0,36 |
| BERMEJO | 51 | 0,32 |
| DOS SANTOS | 46 | 0,29 |
| PALAU | 59 | 0,37 |
| ROMEU | 37 | 0,23 |
| BAEZA | 52 | 0,33 |
| FUSTE | 63 | 0,40 |
| VALENZUELA | 51 | 0,32 |
| BARRIOS | 62 | 0,39 |
| CODINA | 47 | 0,30 |
| JACAS | 50 | 0,31 |
| NOGALES | 54 | 0,34 |
| PERALTA | 49 | 0,31 |
| BONILLA | 47 | 0,30 |
| ESCOFET | 53 | 0,33 |
| FONTANALS | 50 | 0,31 |
| MIRABENT | 42 | 0,26 |
| VARELA | 60 | 0,38 |
| ARJONA | 57 | 0,36 |
| CAZORLA | 53 | 0,33 |
| FUENTE | 43 | 0,27 |
| RIPOLL | 62 | 0,39 |
| BERMUDEZ | 52 | 0,33 |
| LATORRE | 46 | 0,29 |
| PAREJO | 62 | 0,39 |
| RIBA | 53 | 0,33 |
| TENA | 50 | 0,31 |
| DUARTE | 61 | 0,38 |
| JUNCOSA | 62 | 0,39 |
| MARTORELL | 60 | 0,38 |
| MIRALLES | 36 | 0,23 |
| SEGARRA | 54 | 0,34 |
| CABEZA | 46 | 0,29 |
| CHAVEZ | 54 | 0,34 |
| CORREA | 49 | 0,31 |
| TORRENTS | 57 | 0,36 |
| BRULL | 50 | 0,31 |
| MARQUES | 40 | 0,25 |
| RICART | 44 | 0,28 |
| TORRE | 48 | 0,30 |
| BARCELO | 51 | 0,32 |
| BUENO | 46 | 0,29 |
| CASTELLVI | 55 | 0,35 |
| DORADO | 47 | 0,30 |
| ELIAS | 58 | 0,36 |
| POLO | 53 | 0,33 |
| FORT | 69 | 0,43 |
| LLAMAS | 43 | 0,27 |
| LLAMBRICH | 57 | 0,36 |
| PALLARES | 50 | 0,31 |
| VENDRELL | 50 | 0,31 |
| CATALAN | 62 | 0,39 |
| MARCE | 52 | 0,33 |
| PRAT | 59 | 0,37 |
| SANTANA | 51 | 0,32 |
| BORRELL | 55 | 0,35 |
| BUTI | 48 | 0,30 |
| CAPARROS | 39 | 0,25 |
| DA SILVA | 45 | 0,28 |
| RODERO | 54 | 0,34 |
| ARNAL | 57 | 0,36 |
| BUSTOS | 43 | 0,27 |
| CAMPO | 47 | 0,30 |
| RICO | 49 | 0,31 |
| TUTUSAUS | 43 | 0,27 |
| UCEDA | 59 | 0,37 |
| ALBAREDA | 56 | 0,35 |
| GARGALLO | 52 | 0,33 |
| GAZQUEZ | 51 | 0,32 |
| OLIVER | 54 | 0,34 |
| SOSA | 53 | 0,33 |
| TOLEDANO | 39 | 0,25 |
| AGUADO | 41 | 0,26 |
| BLANCH | 48 | 0,30 |
| CACERES | 52 | 0,33 |
| CAMPILLO | 38 | 0,24 |
| BURGOS | 44 | 0,28 |
| CASTELLS | 49 | 0,31 |
| CUADRADO | 39 | 0,25 |
| CUESTA | 45 | 0,28 |
| FERREIRA | 46 | 0,29 |
| GARCES | 58 | 0,36 |
| GODOY | 54 | 0,34 |
| SANDOVAL | 33 | 0,21 |
| VALLEJO | 49 | 0,31 |
| ALEGRE | 40 | 0,25 |
| CARRION | 41 | 0,26 |
| LLOPIS | 56 | 0,35 |
| PAEZ | 40 | 0,25 |
| VENTOSA | 40 | 0,25 |
| BARBERA | 50 | 0,31 |
| BARRAGAN | 43 | 0,27 |
| BELLIDO | 42 | 0,26 |
| BUSTAMANTE | 37 | 0,23 |
| CORDERO | 51 | 0,32 |
| NARANJO | 42 | 0,26 |
| OLLER | 59 | 0,37 |
| PAVON | 40 | 0,25 |
| PLANA | 43 | 0,27 |
| AGUILA | 43 | 0,27 |
| AGUIRRE | 52 | 0,33 |
| ARCOS | 37 | 0,23 |
| LLAO | 55 | 0,35 |
| PACHECO | 42 | 0,26 |
| ZAMBRANO | 47 | 0,30 |
| CANALS | 41 | 0,26 |
| POCH | 47 | 0,30 |
| TORO | 42 | 0,26 |
| ALVARO | 46 | 0,29 |
| CARRERA | 38 | 0,24 |
| CASTAÑO | 35 | 0,22 |
| ISERN | 53 | 0,33 |
| PINTO | 38 | 0,24 |
| GIBERT | 35 | 0,22 |
| GUARDIOLA | 41 | 0,26 |
| MATEU | 33 | 0,21 |
| ROSSELL | 53 | 0,33 |
| SENTIS | 50 | 0,31 |
| VILLEGAS | 49 | 0,31 |
| ARMENGOL | 42 | 0,26 |
| CANOVAS | 38 | 0,24 |
| CASTAÑEDA | 40 | 0,25 |
| CHAMORRO | 47 | 0,30 |
| DALMAU | 41 | 0,26 |
| LLORENTE | 48 | 0,30 |
| PORTILLO | 50 | 0,31 |
| RAYA | 41 | 0,26 |
| SANTAMARIA | 38 | 0,24 |
| VALERA | 39 | 0,25 |
| ALBARRAL | 41 | 0,26 |
| ARNAU | 48 | 0,30 |
| FUSTER | 35 | 0,22 |
| GAMERO | 40 | 0,25 |
| JORDAN | 43 | 0,27 |
| JUNYENT | 46 | 0,29 |
| MORERA | 42 | 0,26 |
| ARCE | 39 | 0,25 |
| GINER | 36 | 0,23 |
| PAZ | 46 | 0,29 |
| SEPULVEDA | 46 | 0,29 |
| VILCHEZ | 46 | 0,29 |
| VIÑAS | 27 | 0,17 |
| ESCALERA | 40 | 0,25 |
| FIGUEROLA | 43 | 0,27 |
| GUEVARA | 48 | 0,30 |
| LEIVA | 43 | 0,27 |
| VILLALBA | 38 | 0,24 |
| INIESTA | 38 | 0,24 |
| PALOMO | 38 | 0,24 |
| SALINAS | 38 | 0,24 |
| ABELLAN | 37 | 0,23 |
| AMOROS | 39 | 0,25 |
| CASTELLANO | 35 | 0,22 |
| DUQUE | 41 | 0,26 |
| FRIAS | 39 | 0,25 |
| MEJIA | 43 | 0,27 |
| MURCIA | 45 | 0,28 |
| PERAL | 38 | 0,24 |
| CARBALLO | 46 | 0,29 |
| CASTELLANOS | 36 | 0,23 |
| MONDEJAR | 38 | 0,24 |
| PARADA | 40 | 0,25 |
| RECASENS | 39 | 0,25 |
| RIGUAL | 47 | 0,30 |
| VILAR | 45 | 0,28 |
| ALVARADO | 35 | 0,22 |
| COBO | 43 | 0,27 |
| CORRALES | 43 | 0,27 |
| CREMADES | 39 | 0,25 |
| LLEO | 41 | 0,26 |
| LLOPART | 34 | 0,21 |
| MARSAL | 37 | 0,23 |
| MORILLO | 35 | 0,22 |
| OSUNA | 36 | 0,23 |
| PALAZON | 38 | 0,24 |
| PARES | 35 | 0,22 |
| PASTO | 38 | 0,24 |
| RUBI | 44 | 0,28 |
| SUÑE | 35 | 0,22 |
| TAMAYO | 44 | 0,28 |
| AREVALO | 39 | 0,25 |
| CANALES | 33 | 0,21 |
| CATALA | 42 | 0,26 |
| GASCON | 28 | 0,18 |
| MASSANA | 38 | 0,24 |
| PEINADO | 40 | 0,25 |
| PELLICER | 33 | 0,21 |
| SANAHUJA | 38 | 0,24 |
| SANMARTIN | 42 | 0,26 |
| ZAMBRANA | 37 | 0,23 |
| AGUDO | 33 | 0,21 |
| BELLO | 40 | 0,25 |
| BUSQUETS | 41 | 0,26 |
| CARRETERO | 52 | 0,33 |
| HERNANDO | 36 | 0,23 |
| MONJE | 49 | 0,31 |
| SALDAÑA | 42 | 0,26 |
| ALIAGA | 32 | 0,20 |
| AMAYA | 37 | 0,23 |
| ARIZA | 26 | 0,16 |
| BATALLA | 48 | 0,30 |
| CARVAJAL | 44 | 0,28 |
| COBOS | 44 | 0,28 |
| GIRON | 29 | 0,18 |
| MELLADO | 29 | 0,18 |
| MIR | 43 | 0,27 |
| MONTOLIU | 42 | 0,26 |
| OLMEDO | 40 | 0,25 |
| ORRIOLS | 45 | 0,28 |
| PAÑOS | 44 | 0,28 |
| PUERTO | 31 | 0,19 |
| AZNAR | 37 | 0,23 |
| BARBA | 35 | 0,22 |
| CID | 38 | 0,24 |
| CORDOBA | 41 | 0,26 |
| OCHOA | 40 | 0,25 |
| OLMO | 36 | 0,23 |
| OLMOS | 38 | 0,24 |
| PEIRO | 36 | 0,23 |
| PORTA | 36 | 0,23 |
| TAPIA | 34 | 0,21 |
| TIENDA | 49 | 0,31 |
| ALCAIDE | 36 | 0,23 |
| BAÑOS | 42 | 0,26 |
| CAMPAMA | 42 | 0,26 |
| CARBO | 38 | 0,24 |
| FORTUNY | 38 | 0,24 |
| LLOBET | 34 | 0,21 |
| MELERO | 25 | 0,16 |
| NAVARRETE | 31 | 0,19 |
| PAREJA | 31 | 0,19 |
| QUIROS | 35 | 0,22 |
| ADELL | 30 | 0,19 |
| ALBET | 26 | 0,16 |
| CERVERA | 35 | 0,22 |
| FERRAN | 42 | 0,26 |
| GUILLAUMES | 40 | 0,25 |
| MAÑE | 31 | 0,19 |
| NIN | 35 | 0,22 |
| PENA | 28 | 0,18 |
| SOLANO | 28 | 0,18 |
| TELLO | 31 | 0,19 |
| VILALTA | 44 | 0,28 |
| VILANOVA | 41 | 0,26 |
| ANGULO | 32 | 0,20 |
| ARCO | 39 | 0,25 |
| BARBERO | 38 | 0,24 |
| FUERTES | 39 | 0,25 |
| GAMEZ | 43 | 0,27 |
| JULIA | 29 | 0,18 |
| LOSADA | 33 | 0,21 |
| MANCHON | 33 | 0,21 |
| NOLLA | 33 | 0,21 |
| PUJANTE | 32 | 0,20 |
| RODRIGO | 37 | 0,23 |
| ROSALES | 30 | 0,19 |
| SALES | 38 | 0,24 |
| VERGES | 32 | 0,20 |
| ARRIBAS | 29 | 0,18 |
| MONTAÑO | 29 | 0,18 |
| SASTRE | 31 | 0,19 |
| HORTELANO | 31 | 0,19 |
| HUERTA | 42 | 0,26 |
| PIÑERO | 41 | 0,26 |
| PIQUE | 36 | 0,23 |
| RUBIA | 47 | 0,30 |
| SALGUERO | 26 | 0,16 |
| SOLIS | 35 | 0,22 |
| SUBIRATS | 30 | 0,19 |
| VELA | 33 | 0,21 |
| ALCALDE | 33 | 0,21 |
| CANTERO | 31 | 0,19 |
| CUADRAS | 23 | 0,14 |
| MACIA | 32 | 0,20 |
| PAJUELO | 31 | 0,19 |
| SAAVEDRA | 28 | 0,18 |
| SARABIA | 43 | 0,27 |
| AMELL | 38 | 0,24 |
| CAÑADAS | 45 | 0,28 |
| GORDO | 41 | 0,26 |
| MONTESINOS | 40 | 0,25 |
| OSORIO | 37 | 0,23 |
| PUJADAS | 34 | 0,21 |
| SALCEDO | 37 | 0,23 |
| VALENTI | 42 | 0,26 |
| ALBIOL | 38 | 0,24 |
| ALMELA | 41 | 0,26 |
| DONOSO | 34 | 0,21 |
| GIRONA | 35 | 0,22 |
| GRANDE | 33 | 0,21 |
| OLLE | 30 | 0,19 |
| PALOMARES | 22 | 0,14 |
| PALOMINO | 32 | 0,20 |
| PIZARRO | 18 | 0,11 |
| QUINTERO | 34 | 0,21 |
| RAMIRO | 25 | 0,16 |
| ROCHA | 36 | 0,23 |
| TERUEL | 27 | 0,17 |
| TREJO | 41 | 0,26 |
| BAQUES | 34 | 0,21 |
| CASTILLA | 34 | 0,21 |
| CLEMENTE | 25 | 0,16 |
| CORBALAN | 28 | 0,18 |
| FRUTOS | 31 | 0,19 |
| MONTILLA | 29 | 0,18 |
| PAPIOL | 23 | 0,14 |
| PERELLO | 36 | 0,23 |
| TOLEDO | 31 | 0,19 |
| ACEVEDO | 35 | 0,22 |
| ALFONSO | 25 | 0,16 |
| ALMAGRO | 29 | 0,18 |
| CANTON | 45 | 0,28 |
| FELIPE | 39 | 0,25 |
| HUETE | 40 | 0,25 |
| LLOR | 42 | 0,26 |
| MARCER | 32 | 0,20 |
| MORAN | 33 | 0,21 |
| OLIVE | 30 | 0,19 |
| PANIAGUA | 29 | 0,18 |
| PELAEZ | 25 | 0,16 |
| ROSES | 46 | 0,29 |
| SALGADO | 33 | 0,21 |
| TORRECILLAS | 31 | 0,19 |
| ANGUERA | 40 | 0,25 |
| BERNADO | 35 | 0,22 |
| CASALS | 36 | 0,23 |
| CONESA | 28 | 0,18 |
| GALOFRE | 36 | 0,23 |
| MENENDEZ | 35 | 0,22 |
| MIQUEL | 29 | 0,18 |
| RINCON | 28 | 0,18 |
| TORNE | 34 | 0,21 |
| TUDELA | 31 | 0,19 |
| URBANO | 28 | 0,18 |
| ALFARO | 37 | 0,23 |
| ANTUNEZ | 39 | 0,25 |
| CASANOVA | 26 | 0,16 |
| GILBERT | 30 | 0,19 |
| LEAL | 26 | 0,16 |
| MACHADO | 26 | 0,16 |
| MASDEU | 18 | 0,11 |
| PRADOS | 24 | 0,15 |
| ROJO | 23 | 0,14 |
| SANJUAN | 18 | 0,11 |
| SEGOVIA | 31 | 0,19 |
| ABRIL | 33 | 0,21 |
| BARRERO | 29 | 0,18 |
| CASELLAS | 23 | 0,14 |
| CHEN | 55 | 0,35 |
| CIDONCHA | 33 | 0,21 |
| EL HABRI | 41 | 0,26 |
| JORDA | 27 | 0,17 |
| MAESTRE | 24 | 0,15 |
| PEDRO | 34 | 0,21 |
| PIQUERAS | 30 | 0,19 |
| ROSET | 20 | 0,13 |
| TORRAS | 34 | 0,21 |
| VALADES | 31 | 0,19 |
| VIRGILI | 43 | 0,27 |
| VIVO | 25 | 0,16 |
| ALEJANDRE | 33 | 0,21 |
| ANGUITA | 24 | 0,15 |
| BATISTA | 24 | 0,15 |
| BENEDICTO | 22 | 0,14 |
| BUENDIA | 26 | 0,16 |
| CANTOS | 31 | 0,19 |
| CASTELLO | 27 | 0,17 |
| ENCISO | 28 | 0,18 |
| GRANELL | 30 | 0,19 |
| MOLERO | 30 | 0,19 |
| PACO | 40 | 0,25 |
| PERIS | 25 | 0,16 |
| SAIZ | 35 | 0,22 |
| SERNA | 28 | 0,18 |
| VAL | 23 | 0,14 |
| VELARDE | 28 | 0,18 |
