■ Durante el primer semestre de 2024 se denunciaron menos delitos contra la libertad sexual, pero se registró un homicidio y aumentó el tráfico de drogas

El número de delitos denunciados en Vilanova i la Geltrú en la categoría de criminalidad convencional bajó un 5,8% durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado. En cambio, estas infracciones penales subieron en Cataluña un 2,9%. Así lo reflejan los datos del Balance de Criminalidad dados a conocer por el Ministerio del Interior esta semana.
Tal como podemos observar en la siguiente tabla, en Vilanova i la Geltrú se presentaron un total de 1.617 denuncias relacionadas con delitos convencionales durante el primer semestre de 2024. Esta cifra representó un descenso del 5,8% respecto al mismo período del año pasado.
Por ejemplo, se denunciaron menos delitos contra la libertad sexual (en total fueron 9 denuncias, prácticamente la mitad en comparación con el primer semestre del año pasado). En cambio, se registró un homicidio, hubo más delitos de lesiones (29) y un mayor número de denuncias por tráfico de drogas (10).
Delitos denunciados en Vilanova i la Geltrú durante el primer semestre del año
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| CRIMINALIDAD CONVENCIONAL | 1.717 | 1.617 |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 0 | 1 |
| Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa | 4 | 0 |
| Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria | 25 | 29 |
| Secuestro | 0 | 0 |
| Delitos contra la libertad sexual | 19 | 9 |
| -Agresión sexual con penetración | 6 | 3 |
| –Resto de delitos contra la libertad sexual | 13 | 6 |
| Robos con violencia e intimidación | 66 | 68 |
| Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones | 96 | 96 |
| Robos con fuerza en domicilios | 54 | 63 |
| Hurtos | 579 | 584 |
| Sustracciones de vehículos | 31 | 31 |
| Tráfico de drogas | 6 | 10 |
| Resto de criminalidad convencional | 891 | 789 |
| CIBERCRIMINALIDAD (infracciones penales cometidas en/por medio ciber) | 394 | 434 |
| Estafas informáticas | 388 | 415 |
| Otros ciberdelitos | 6 | 19 |
| TOTAL INFRACCIONES PENALES | 2.111 | 2.051 |
En Vilanova bajan los delitos, pero suben en Cataluña
El descenso de los delitos en Vilanova i la Geltrú contrasta con la tendencia general que se observa en el conjunto del país.
En toda España, la criminalidad convencional aumentó un 1,6%, mientras que en Cataluña se registró un crecimiento del 2,9%.
Criminalidad convencional en municipios de la provincia de Barcelona, primer semestre de 2024
| Variación anual | |
|---|---|
| Badalona | +10,5% |
| Barberà del Vallès | +9,3% |
| Barcelona | -1,2% |
| Castelldefels | +0,4% |
| Cerdanyola del Vallès | +9,4% |
| Cornellà de Llobregat | -5,3% |
| Esplugues de Llobregat | -4% |
| Gavà | -11% |
| Granollers | +3,9% |
| L’Hospitalet de Llobregat | +1,5% |
| Igualada | -5,4% |
| Manresa | +10% |
| Martorell | +12% |
| Mataró | +11,4% |
| El Masnou | +11,8% |
| El Prat de Llobregat | +55% |
| Sabadell | +17% |
| Sant Cugat del Vallès | -10,7% |
| Sant Pere de Ribes | +17% |
| Sitges | -2,3% |
| Terrassa | +2,6% |
| Vic | +4,7% |
| Viladecans | -12% |
| Vilafranca del Penedès | -9,4% |
| Vilanova i la Geltrú | -5,8% |
El Balance de Criminalidad que publica el Ministerio del Interior incluye los datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

¿Qué opinas? Escribe tu comentario